2012法乙联赛积分榜(2020年法乙联赛积分榜)

发表时间:2023-05-14 09:23:03 浏览:80

ESPNSTAR中文网:欧洲五大联赛积分榜意甲最新积分榜(截止到2012-04-02) 名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 1 AC米兰 30 19 7 4

|欧洲五大联赛积分榜

意甲最新积分榜(截止到2012-04-02)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 AC米兰 30 19 7 4 60 24 36 64

2 尤文图斯 30 16 14 0 49 17 32 62

3 拉齐奥 30 15 6 9 44 37 7 51

4 那不勒斯 30 12 12 6 54 35 19 48

5 乌迪内斯 30 13 9 8 40 28 12 48

6 罗马 30 14 5 11 47 37 10 47

7 国际米兰 30 13 5 12 43 42 1 44

8 卡塔尼亚 30 10 13 7 39 38 1 43

9 巴勒莫 30 11 6 13 44 47 -3 39

10 切沃 30 10 9 11 27 37 -10 39

11 亚特兰大 30 10 13 7 33 31 2 37

12 卡利亚里 30 9 10 11 31 36 -5 37

13 锡耶纳 30 9 9 12 34 31 3 36

14 博洛尼亚 30 9 9 12 32 38 -6 36

15 帕尔马 30 8 11 11 38 47 -9 35

16 热那亚 30 9 7 14 41 56 -15 34

17 佛罗伦萨 30 8 9 13 30 37 -7 33

18 莱切 30 6 10 14 31 45 -14 28

19 诺瓦拉 30 5 9 16 26 51 -25 24

20 切塞纳 30 4 7 19 18 47 -29 19

注:亚特兰大因涉嫌赌球,以-6分开始赛季。

英超最新积分榜(截止到2012-04-02)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 30 23 4 3 74 27 47 73

2 曼城 31 22 5 4 75 25 50 71

3 阿森纳 31 18 4 9 62 41 21 58

4 热刺 31 17 7 7 56 36 20 58

5 切尔西 31 15 8 8 53 36 17 53

6 纽卡斯尔 31 15 8 8 46 42 4 53

7 埃弗顿 31 12 7 12 32 32 0 43

8 利物浦 31 11 9 11 36 33 3 42

9 桑德兰 31 11 8 12 42 37 5 41

10 富勒姆 31 10 9 12 39 42 -3 39

11 斯旺西 31 10 9 12 35 39 -4 39

12 诺维奇 31 10 9 12 42 49 -7 39

13 斯托克城 31 10 8 13 29 43 -14 38

14 西布罗姆维奇 31 10 6 15 36 43 -7 36

15 阿斯顿维拉 30 7 12 11 33 42 -9 33

16 博尔顿 30 9 2 19 36 60 -24 29

17 布莱克本 30 7 7 16 43 62 -19 28

18 女王公园巡游者 31 7 7 17 35 54 -19 28

19 维冈 31 6 10 15 29 55 -26 28

20 狼队 31 5 7 19 33 68 -35 22

西甲最新积分榜(截止到2012-04-02)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 30 25 3 2 100 27 73 78

2 巴塞罗那 30 22 6 2 86 22 64 72

3 瓦伦西亚 30 13 9 8 46 37 9 48

4 马拉加 30 14 5 11 44 43 1 47

5 莱万特 30 13 6 11 42 41 1 45

6 奥萨苏纳 30 10 13 7 35 46 -11 43

7 马德里竞技 30 11 9 10 42 35 7 42

8 西班牙人 30 11 8 11 37 39 -2 41

9 赫塔菲 30 10 10 10 31 37 -6 40

10 塞维利亚 29 10 9 10 33 31 2 39

11 毕尔巴鄂 30 9 11 10 44 42 2 38

12 巴列卡诺 30 11 4 15 42 53 -11 37

13 马洛卡 29 9 9 11 31 37 -6 36

14 皇家社会 30 10 6 14 36 45 -9 36

15 皇家贝蒂斯 30 10 5 15 35 43 -8 35

16 格拉纳达 30 10 4 16 28 46 -18 34

17 比利亚雷亚尔 30 7 11 12 30 42 -12 32

18 萨拉戈萨 30 7 7 16 27 52 -25 28

19 桑坦德竞技 30 4 13 13 23 45 -22 25

20 希洪 30 6 7 17 29 56 -27 25

|法乙积分是多少呢?

法乙积分是:亚眠1 : 0南锡、巴黎 FC2 : 0尼奥特、卡昂4 : 1图卢兹、欧塞尔3 : 2索肖、甘冈1 : 1US圭维利。

法国乙级联赛参赛队伍共有20支,以主客场双循环作赛,共进行38轮,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则以净胜球的多少决定名次,联赛前2名直接升入甲级联赛,而最后3名降入丙级联赛。

2020年5月20日,法国职业足球联赛投票决定,本赛季的法乙联赛将取消降级制度,并在下赛季扩军至22支球队。2020年7月1日起,法乙联赛将更名为“Ligue 2 BKT”,并启用新标识。

|最新的英冠、西乙、意乙、德乙和法乙联赛积分榜

德乙

1 菲尔特 32 20 8 4 69:23 46 68

2 法兰克福 31 19 8 4 73:30 43 65

3 帕德博恩 31 16 10 5 50:35 15 58

4 杜塞尔多夫 31 15 12 4 59:31 28 57

5 圣保利 31 16 8 7 51:33 18 56

6 慕尼黑1860 32 16 6 10 59:44 15 54

7 柏林联盟 31 13 6 11 48:48 0 45

8 不伦瑞克 32 9 15 8 34:32 2 42

9 德累斯顿迪纳摩 32 11 8 13 48:51 -3 41

10 杜伊斯堡 32 9 8 15 38:44 -6 35

11 因戈尔施塔特 32 7 13 12 41:55 -14 34

12 FSV法兰克福 32 7 13 12 42:57 -15 34

13 波鸿 32 9 7 16 38:53 -15 34

14 科特布斯 32 7 11 14 28:47 -19 32

15 奥厄 32 7 11 14 28:52 -24 32

16 卡尔斯鲁厄 31 7 6 18 31:59 -28 27

17 汉莎罗斯托克 31 5 11 15 28:53 -25 26

18 亚琛 31 4 13 14 27:43 -16 25

英冠

1 READING 44 27 7 10 67 37 14 4 4 34 16 13 3 6 33 21 88

2 SOUTHAMPTON 44 25 10 9 80 44 15 4 3 45 18 10 6 6 35 26 85

3 WEST HAM 44 22 14 8 77 46 10 8 4 39 25 12 6 4 38 21 80

4 BIRMINGHAM 44 19 15 10 75 50 12 9 1 35 14 7 6 9 40 36 72

5 BLACKPOOL 44 19 14 11 73 57 12 7 3 38 21 7 7 8 35 36 71

6 CARDIFF 44 18 17 9 63 51 11 6 5 36 28 7 11 4 27 23 71

7 MIDDLESBROUGH 44 17 16 11 49 48 7 10 5 20 20 10 6 6 29 28 67

8 HULL CITY 44 18 11 15 44 41 11 4 7 26 21 7 7 8 18 20 65

9 BRIGHTON 44 17 13 14 51 51 11 7 4 35 20 6 6 10 16 31 64

10 LEICESTER 44 17 12 15 63 52 11 6 5 35 20 6 6 10 28 32 63

11 BURNLEY 44 17 10 17 60 53 7 8 7 32 26 10 2 10 28 27 61

12 LEEDS 44 17 9 18 63 65 9 3 10 33 39 8 6 8 30 26 60

13 WATFORD 44 15 15 14 52 61 9 6 7 30 32 6 9 7 22 29 60

14 DERBY 44 17 9 18 47 56 11 3 8 27 22 6 6 10 20 34 60

15 IPSWICH 44 16 10 18 66 72 11 3 8 39 29 5 7 10 27 43 58

16 CRYSTAL PALACE 44 13 16 15 43 47 7 11 4 21 17 6 5 11 22 30 55

17 MILLWALL 44 14 11 19 50 55 7 6 9 25 28 7 5 10 25 27 53

18 PETERBOROUGH 44 13 9 22 64 74 10 2 10 39 36 3 7 12 25 38 48

19 NOTTM FOREST 44 13 8 23 45 61 5 5 12 19 32 8 3 11 26 29 47

20 BARNSLEY 44 13 8 23 49 72 9 3 10 31 37 4 5 13 18 35 47

21 BRISTOL CITY 44 11 12 21 41 67 6 6 10 24 32 5 6 11 17 35 45

22 PORTSMOUTH 44 13 11 20 49 55 10 5 7 29 22 3 6 13 20 33 40

23 COVENTRY 44 9 13 22 41 59 8 7 7 28 24 1 6 15 13 35 40

24 DONCASTER 44 7 12 25 39 77 4 8 10 20 32 3 4 15 19 45 33

西乙

1 Deportivo La Coruña 33 23 3 7 58 33 15 1 1 37 14 8 2 6 21 19 25 72

2 Valladolid 34 19 10 5 58 28 12 3 2 29 12 7 7 3 29 16 30 67

3 Celta Vigo 33 19 6 8 61 32 11 1 4 35 14 8 5 4 26 18 29 63

4 Hercules 33 18 3 12 47 34 10 1 6 26 19 8 2 6 21 15 13 57

5 AD Alcorcon 32 16 7 9 44 32 9 5 2 23 11 7 2 7 21 21 12 55

6 Cordoba 34 15 9 10 36 32 10 6 1 24 9 5 3 9 12 23 4 54

7 Almeria 33 13 14 6 52 38 7 8 1 27 15 6 6 5 25 23 14 53

8 Elche 33 15 5 13 46 38 8 1 7 26 20 7 4 6 20 18 8 50

9 Numancia 33 12 12 9 43 39 11 4 2 29 13 1 8 7 14 26 4 48

10 Barcelona B 33 12 11 10 50 40 8 4 5 31 23 4 7 5 19 17 10 47

11 Las Palmas 33 12 10 11 44 43 9 6 2 25 14 3 4 9 19 29 1 46

12 Recreativo Huelva 33 11 9 13 42 38 6 5 6 23 19 5 4 7 19 19 4 42

13 CD Sabadell 33 10 12 11 36 47 8 7 2 23 19 2 5 9 13 28 -11 42

14 Villarreal B 33 10 10 13 42 48 6 6 4 27 24 4 4 9 15 24 -6 40

15 Murcia 33 11 6 16 39 53 6 2 8 18 28 5 4 8 21 25 -14 39

16 Xerez 32 10 8 14 36 46 5 4 6 19 22 5 4 8 17 24 -10 38

17 Huesca 33 9 9 15 36 50 5 6 5 16 18 4 3 10 20 32 -14 36

18 Guadalajara 33 10 6 17 36 59 6 2 8 19 24 4 4 9 17 35 -23 36

19 Alcoyano 33 7 9 17 34 54 5 6 6 17 22 2 3 11 17 32 -20 30

20 Girona 33 6 10 17 38 53 6 6 4 22 20 0 4 13 16 33 -15 28

21 FC Cartagena 33 5 11 17 23 47 4 6 7 14 23 1 5 10 9 24 -24 26

22 Gimnastic de Tarragona 33 5 10 18 26 43 2 5 10 12 22 3 5 8 14 21 -17 25

意乙

1 Torino 34 19 10 5 48 23 +25 67 D L W D L

2 Hellas Verona 36 20 6 10 53 39 +14 66 L W L W L

3 Pescara 35 20 5 10 72 50 +22 65 W L L L D

4 Sassuolo 35 17 13 5 44 27 +17 64 L D D W W

5 Varese 35 15 11 9 44 32 +12 56 D W L W D

6 Padova 36 16 8 12 49 49 +0 56 L L W L W

7 Sampdoria 36 13 16 7 42 26 +16 55 D W L W W

8 Brescia 36 14 11 11 40 37 +3 53 L L W D W

9 Juve Stabia 36 15 11 10 50 41 +9 52 W W W W D

10 Reggina 35 13 12 10 57 44 +13 51 W D D L W

11 Bari 36 13 12 11 41 40 +1 45 D L D W D

12 Modena 36 10 15 11 43 50 -7 45 W D D W D

13 Crotone 36 10 15 11 47 48 -1 44 W D W W W

14 Grosseto 35 10 13 12 38 48 -10 43 L D D L D

15 Cittadella 35 11 8 16 42 52 -10 41 L W L L D

16 Livorno 34 9 11 14 41 42 -1 38 L W D L W

17 Ascoli 36 12 9 15 39 43 -4 38 W W W L W

18 Empoli 35 9 7 19 38 53 -15 34 L L W L W

19 Vicenza 36 7 13 16 34 51 -17 34 D D L W L

20 Nocerina 36 7 10 19 45 65 -20 31 L W W L W

21 Gubbio 36 7 10 19 35 57 -22 31 W D L L L

22 AlbinoLeffe 35 5 10 20 36 61 -25 25 L L L L L

法乙

1 BASTIA 32 18 8 6 53 28 12 4 0 37 14 6 4 6 16 14 62

2 REIMS 33 15 9 9 45 33 11 3 2 30 15 4 6 7 15 18 54

3 ESTAC TROYES 33 13 12 8 37 34 10 4 2 22 11 3 8 6 15 23 51

4 CLERMONT FOOT 33 13 11 9 42 34 7 5 4 18 14 6 6 5 24 20 50

5 SEDAN 33 12 13 8 48 42 6 6 4 23 19 6 7 4 25 23 49

6 ISTRES 33 12 11 10 43 39 7 6 3 20 15 5 5 7 23 24 47

7 TOURS 33 12 10 11 36 36 8 5 4 23 16 4 5 7 13 20 46

8 MONACO 33 11 13 9 36 40 6 7 4 18 18 5 6 5 18 22 46

9 NANTES 33 12 9 12 41 36 10 4 2 28 12 2 5 10 13 24 45

10 CHATEAUROUX 32 13 5 14 34 44 8 3 5 21 17 5 2 9 13 27 44

11 LAVAL 33 11 10 12 42 41 9 4 4 28 18 2 6 8 14 23 43

12 GUINGAMP 33 11 9 13 34 39 7 7 3 21 12 4 2 10 13 27 42

13 ARLES 33 9 15 9 32 37 6 8 3 19 18 3 7 6 13 19 42

14 ANGERS 33 10 11 12 38 40 6 6 5 19 15 4 5 7 19 25 41

15 LENS 33 10 11 12 38 44 6 5 6 21 22 4 6 6 17 22 41

16 LE MANS 33 10 10 13 32 33 6 3 7 15 15 4 7 6 17 18 40

17 METZ 33 10 10 13 26 33 5 4 7 15 20 5 6 6 11 13 40

18 LE HAVRE 33 8 13 12 30 31 5 10 1 20 11 3 3 11 10 20 37

19 BOULOGNE 33 6 15 12 32 38 4 8 5 17 17 2 7 7 15 21 33

20 AMIENS 33 4 13 16 28 45 3 7 7 14 19 1 6 9 14 26 25

|法国杯最新比分及积分榜

法国杯最新比分及积分榜如下图。

2022-23赛季法国杯,是FFF主办的足球杯赛。2023年1月7日,2022/23赛季法国杯1/32决赛,巴黎客场3-1淘汰沙托鲁晋级,埃基蒂克、索莱尔和贝尔纳特破门,恩托拉一度为沙托鲁扳平。

法国杯成立于1917年1月15日,为纪念查尔斯·西芒创建,故又名查尔斯·西芒杯。法国杯是一项法国足球协会所组织的开放给法国的职业及业余足球俱乐部的杯赛,除了隶属于法国足协的球队可以参加外,一些来自法国管辖的海外领地也会派球队参加,比如法国海外大区留尼汪。

详细介绍:

法国杯每年举行一次,穿插于该赛季的间隙里比赛。和其他国家的杯赛一样,法国杯也是爆冷的温床,曾有多支低级联赛的球队打进过决赛。

以2009年为例,冠军就是来自法乙的甘冈。冷门迭起的原因不但是各球队的重视程度不同,而且赛制也为爆冷提供了条件。因为比赛单场淘汰,因此抽签决定双方主客场。

1927年,时任法国总统的加斯顿·杜梅格莅临决赛现场。这也开创了法国总统为亲临现场为法国杯冠军颁奖的传统。

2022年5月7日,南特队凭借下半场的点球破门1:0击败尼斯队,队史上第四次获得法国杯冠军。

标签:新疆 沃克拉维亚 斯威特什切青 卢齐诺 LKS沃卡佩斯亚

文本地址:http://new.espnstar.com.cn/yingchao/126997.html

相关阅读:

  • 体育吧直播(哪里可以看各种体育比赛直播)
  • 刘诗雯男朋友(刘诗雯的现任男朋友是谁)
  • 王者荣耀亚瑟(王者荣耀谁能克制亚瑟)
  • 最强大脑王峰(最强大脑王峰是哪一期)
  • 社会体育指导与管理(体育教育和社会体育指导与管理哪个好)
  • 相关录像

    推荐新闻

    录像/集錦

    • 足球
    • NBA
    • CBA
    • 综合

    热门标签

    • 足球
    • 篮球
    世界杯 秘鲁 巴西 智利 哥伦比亚 巴拉圭 厄瓜多尔 乌拉圭 玻利维亚 阿根廷 德国 法国 瑞典 比利时 瑞士 英格兰 西班牙 沙特 韩国 日本 中国男足 威尔士 冰岛 葡萄牙 克罗地亚 塞尔维亚 波兰 荷兰 丹麦 缅甸 澳大利亚 美国 墨西哥 伊朗 卡塔尔 阿曼 菲律宾 土库曼斯坦 法国U17 德国U17
    中超 上海申花 沧州雄狮 长春亚泰 北京国安 大连人 山东泰山 成都蓉城 上海海港 武汉三镇 天津津门虎 梅州客家 河南 青岛海牛 南通支云 深圳 浙江 深圳 青岛 广州
    英超 阿斯顿维拉 利物浦 布莱顿 西汉姆 水晶宫 富勒姆 卢顿 狼队 曼城 诺丁汉森林 布伦特福德 埃弗顿 伯恩利 阿森纳 热刺 伯恩茅斯 切尔西 谢菲尔德联 纽卡斯尔
    德甲 法兰克福 勒沃库森 弗赖堡 斯图加特 达姆施塔特 奥格斯堡 美因茨 拜仁慕尼黑 波鸿 门兴 RB莱比锡 多特蒙德 沃尔夫斯堡 柏林联合 霍芬海姆 不莱梅 科隆 海登海姆 柏林赫塔
    西甲 比利亚雷亚尔 贝蒂斯 阿拉维斯 毕尔巴鄂 赫罗纳 马洛卡 奥萨苏纳 塞维利亚 巴塞罗那 塞尔塔 阿尔梅里亚 瓦伦西亚 皇家社会 赫塔费 巴列卡诺 加的斯 拉斯帕尔马斯 格拉纳达 马德里竞技 皇家马德里 西班牙人 埃尔切
    意甲 佛罗伦萨 罗马 亚特兰大 萨勒尼塔纳 弗洛西诺内 莱切 热那亚 AC米兰 维罗纳 萨索洛 尤文图斯 拉齐奥 蒙扎 恩波利 国际米兰 卡利亚里 乌迪内斯 博洛尼亚 那不勒斯 都灵
    法甲 雷恩 图卢兹 马赛 摩纳哥 尼斯 南特 洛里昂 布雷斯特 里昂 梅斯 斯特拉斯堡 朗斯 勒阿弗尔 克莱蒙 蒙彼利埃 巴黎圣日耳曼 里尔 兰斯
    欧洲杯 德国 法国 罗马尼亚 科索沃 瑞典 奥地利 马耳他 北马其顿 比利时 爱沙尼亚 以色列 白俄罗斯 瑞士 安道尔 挪威 格鲁吉亚 苏格兰 英格兰 西班牙 塞浦路斯 意大利 乌克兰 土耳其 拉脱维亚 威尔士 冰岛 波黑 斯洛伐克 列支敦士登 葡萄牙 卢森堡 亚美尼亚 克罗地亚 圣马力诺 斯洛文尼亚 立陶宛 塞尔维亚 希腊 直布罗陀 阿尔巴尼亚 波兰 爱尔兰 荷兰 黑山 保加利亚 法罗群岛 摩尔多瓦 芬兰 丹麦 哈萨克斯坦 北爱尔兰 阿塞拜疆 匈牙利 捷克 欧洲杯